Häuser · 4 Personen · 1 Schlafzimmer · Parkplatz
Preise 2023
Zeitraum | pro Tag | pro Woche | ||
---|---|---|---|---|
01.01.-31.03. | 52,00 € | 364,00 € | ||
01.04.-19.05. | 65,00 € | 455,00 € | ||
20.05.-30.06. | 70,00 € | 490,00 € | ||
01.07.-01.09. | 120,00 € | 840,00 € | ||
02.09.-16.09. | 80,00 € | 560,00 € | ||
16.09.-31.12. | 70,00 € | 490,00 € | ||
Endreinigung 70,00 € |