Studio la Cigale
Ausstattung: Wohnraum mit normaler Deckenhöhe. Schlafmöglichkeiten für 2 Personen mit Zugang zum Garten. 20m² große Sonnenterasse/Südseite mit Vordach und Markiese, 2 Kühlschränke, Waschmaschine, Satellitenfernsehen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Klimaanlage
Preise 2024
Zeitraum | pro Tag | pro Woche | ||
---|---|---|---|---|
01.01.-30.03. | ||||
30.03.-11.05. | 40,00 € | 280,00 € | ||
11.05.-29.06. | 55,00 € | 385,00 € | ||
29.06.-28.07. | 70,00 € | 490,00 € | ||
28.07.-31.08. | 72,00 € | 504,00 € | ||
31.08.-14.09. | 60,00 € | 420,00 € | ||
14.09.-26.10. | 50,00 € | 350,00 € | ||
26.10.-31.03. | ||||
Endreinigung 50,00 € + ortsübliche Tourismustaxe |