Maison Christina
Ausstattung: Wohnraum mit normaler Deckenhöhe. Schlafmöglichkeiten für 2 Personen mit Zugang zum Garten. 20m² große Sonnenterasse/Südseite mit Vordach und Markiese, 1 Kühlschrank, Waschmaschine, Satellitenfernsehen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Klimaanlage
Preise 2026
| Zeitraum | pro Tag | pro Woche | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.-10.04. | 75,00 € | 525,00 € | ||
| 11.04.-05.06. | 67,00 € | 469,00 € | ||
| 06.06.-03.07. | 80,00 € | 560,00 € | ||
| 04.07.-31.07. | 120,00 € | 840,00 € | ||
| 01.08.-28.08. | 133,00 € | 931,00 € | ||
| 29.08.-25.09. | 90,00 € | 630,00 € | ||
| 26.09.-30.10. | 72,00 € | 504,00 € | ||
| 30.10.-31.12. | 75,00 € | 525,00 € | ||
| Endreinigung 70,00 € | ||||
| Bettwäsche pro Person 20,00 € | ||||
| ortsübliche Tourismustaxe | ||||






