Maison Christina
Aménagement : pièce à vivre avec hauteur de plafond normale. Possibilité de couchage pour 2 personnes avec accès au jardin. Grande terrasse ensoleillée/sud de 20m² avec auvent et marquise, 1 réfrigérateur, lave-linge, TV satellite, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, bouilloire, climatisation
Prix 2026
| Période | par jour | par semaine | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.-10.04. | 75,00 € | 525,00 € | ||
| 11.04.-05.06. | 67,00 € | 469,00 € | ||
| 06.06.-03.07. | 80,00 € | 560,00 € | ||
| 04.07.-31.07. | 120,00 € | 840,00 € | ||
| 01.08.-28.08. | 133,00 € | 931,00 € | ||
| 29.08.-25.09. | 90,00 € | 630,00 € | ||
| 26.09.-30.10. | 72,00 € | 504,00 € | ||
| 30.10.-31.12. | 75,00 € | 525,00 € | ||
| Nettoyage final 70,00 € | ||||
| Linge de lit par personne 20,00 € | ||||
| taxe touristique locale | ||||






