Maisons - 5 personnes - 2 chambres à coucher
Prix 2023
Période | par jour | par semaine | ||
---|---|---|---|---|
01.01.-31.03. | 60,00 € | 420,00 € | ||
01.04.-19.05. | 70,00 € | 490,00 € | ||
20.05.-30.06. | 80,00 € | 560,00 € | ||
01.07.-01.09. | 160,00 € | 1120,00 € | ||
02.09.-16.09. | 82,00 € | 574,00 € | ||
16.09.-28.10. | 72,00 € | 504,00 € | ||
28.10.-31.12. | 52,00 € | 364,00 € | ||
Nettoyage final 70,00 € |